반응형
안녕하세요
가산역세권에 위치한 KS타워 지식산업센터와 상가 시행사 보유분으로 남아 있는 호실들이 있어서 전매 호실들과 함께 분양가능한 호실들을 안내해 드리겠습니다
■ KS타워 사업개요
| 규모 | 지하4층~지상16층 | |
| 건축면적 | 746.73평 | |
| 연면적 | 11,993.95평 | |
| 주차대수 | 225대 | |
| 주용도 | 공장,(지식산업센터), 지원시설 | |
■ KS타워 사업지 위치

초역세권, 더블역세권 1.7호선 가산디지털단지역 5번출구 바로 앞에 위치하였습니다
2개 대로 코너에 위치하므로, 3개면이 개방되어 조망권 확보
전용 10평형대 구성으로 부담없는 분양가격입니다.

2년전 분양했던곳으로 현재 준공후 입주 하고있습니다
■ 시행사 보유분 지식산업센터 분양 가능한 호실

| 523호 | |
| 전용 11.59평 | 분양 23.05평 |
| 공급금액 | 323,054,000원 |
| 부가세 | 15,535,700원 |
| 분양금액 | 338,589,700원 |

| 1117호 | |
| 전용 11.59평 | 분양 23.05평 |
| 공급금액 | 312,958,000원 |
| 부가세 | 15,050,200원 |
| 분양금액 | 328,008,200원 |
| 1118호 | |
| 전용 11.59평 | 분양 23.05평 |
| 공급금액 | 312,958,000원 |
| 부가세 | 15,050,200원 |
| 분양금액 | 328,008,200원 |
■ 시행사 보유분 상가 분양 가능한 호실

| 호실 | 전용(평) | 분양(평) | 공급금액 | 부가세 | 분양금액 |
| 102호 | 18.9 | 37.66 | 1,769,900,000 | 85,114,500 | 1,855,014,500 |
| 114호 | 27.78 | 55.27 | 1,464,200,000 | 70,413,400 | 1,534,613,400 |
| 115호 | 19.70 | 39.20 | 1,038,400,000 | 49,936,700 | 1,088,336,700 |
| 116호 | 18.68 | 37.15 | 984,200,000 | 47,330,200 | 1,031,530,200 |
| 117호 | 18.68 | 37.15 | 984,200,000 | 47,330,200 | 1,031,530,200 |
| 118호 | 26.35 | 52.41 | 1,388,500,000 | 66,773,000 | 1,455,273,000 |
| 119호 | 25.86 | 51.45 | 2,528,100,000 | 121,576,400 | 2,649,676,400 |
| 120호 | 18.10 | 36.02 | 1,692,700,000 | 81,402,000 | 1,774,102,000 |
상가 중 선임대가 맞춰진 호실들이 있습니다.
상가 관련 문의는 아래 번호로 연락주시면, 자세히 안내해 드리겠습니다.
☎ 1833-8166 / 010.5520.1053

| 호실 | 전용(평) | 분양(평) | 공급금액 | 부가세 | 분양금액 |
| 215호 | 14.70 | 29.25 | 499,200,000 | 24,006,600 | 523,206,600 |
| 216호 | 17.15 | 34.12 | 582,400,000 | 28,007,700 | 610,407,700 |
| 217호 | 17.15 | 34.12 | 582,400,000 | 28,007,700 | 610,407,700 |
| 315호 | 9.91 | 19.71 | 319,200,000 | 15,350,400 | 334,550,400 |
| 316호 | 11.56 | 23.00 | 372,400,000 | 17,908,800 | 390,308,800 |
| 317호 | 11.56 | 23.00 | 372,400,000 | 17,908,800 | 390,308,800 |
| 318호 | 11.56 | 23.00 | 372,400,000 | 17,908,800 | 390,308,800 |
| 319호 | 11.56 | 23.00 | 372,400,000 | 17,908,800 | 390,308,800 |

■ 전매호실 안내

| 906호 | |
| 전용 11.54평 | 분양 22.95평 |
| 공급금액 | 324,459,000원 |
| 부가세 | 15,603,300원 |
| 분양금액 | 340,062,300원 |
| 907호 | |
| 전용 11.54평 | 분양 22.95평 |
| 공급금액 | 324,459,000원 |
| 부가세 | 15,603,300원 |
| 분양금액 | 340,062,300원 |
| 908호 | |
| 전용 11.54평 | 분양 22.95평 |
| 공급금액 | 324,459,000원 |
| 부가세 | 15,603,300원 |
| 분양금액 | 340,062,300원 |
가산KS타워 전매호실과 분양 가능한 호실들을 안내해 드렸습니다
분양부터 입주까지 자세히 안내해 드리고 있으니, 사옥이전 계획이나 투자계획이 있으시며
아래번호로 문의 주세요
카카오톡채널 - 전실장의 부동산노트 (kakao.com)
전실장의 부동산노트
지식산업센터(아파트형공장) 분양&전매&임대 궁금하신 부분은 언제든지 문의주세요 1833-8166
pf.kakao.com
반응형
'부동산 정보' 카테고리의 다른 글
| 영등포반도아이비밸리 지식산업센터 전매 정보 (0) | 2024.03.19 |
|---|---|
| 가산역세권 ks타워 지식산업센터 상가 분양 안내 (2) | 2024.03.13 |
| 광명 현대테라타워 지식산업센터 상가 지하창고 운동시설 분양안내 (0) | 2024.02.15 |
| 가산 아스크타워 지식산업센터 상가 전매 분양안내 (0) | 2024.01.29 |
| 구로 대륭포스트타워8차 지식산업센터 급매물 전매 사옥이전 (0) | 2024.01.25 |

