벌써 3월입니다..곧 봄이 오겠죠..^^?
겨울이 가고,,봄이 오고,,여름이 오고,, 시간이 정말 빠르게 지나가는것 같습니다.
광명역자이타워도 곧 분양이 시작되겠지요? ㅎㅎ
광명역자이타워 지식산업센터&상업시설, 관련해서 포스팅을 하려 합니다.
시행사 : 화이트코리아(주)
시공사 : GS건설
자금관리: 하나자산신탁
광명역세권 개발사업- 주요도로, 교통 계획
수도권 남부 교통 HUB
"광역수요 흡수상권"
신안산선 예정 2023년 완공 예정
월곶~판교노선(39.4Km)개발
인천~강릉, 고속전철 타고 2시간내 간다~!
도심공항터미널&사후면세점
"상권이용객 유입증가"
도심공항터미널 조성에 맞춰 사후 면세 매장 확대!!
KTX역세권 개발 인프라 / 사통팔달의 광역교통망에 따른
"가산, 구로, 안양벤터밸리 등 광역적 이전수요예상"
"항아리 상권"
광명역 자이타워, 도보 접근성
광명역 자이타워 - 상권비교
광명역 자이타워
총 대지면적 3만6천여평 中 건축면적 6천여평
광명역 자이타워 사업개요
위치 광명시 광명역세권 택지개발사업 구역 내 지원 3-2BL
대지면적 19,511.00㎡(5,902.08평)
용도 준주거지역, 지구단위계획구역
건축면적 8,983.05㎡(2,717.37평)
연면적 지상 87,797.30㎡(26,558.68평)
지하31,594.78㎡(9,557.42평), 소계119,392.08㎡(36,116.10평)
건폐율/ 용적률 46.04% / 449.99%
규모 지하2층~지상25층, 4개동 공장 519호실
주차대수 941대
광명역 자이타워 1층 평면도
| 분양면적표-상가-지식산업센터 | 상가 | ||||||||||||||||||
| 층 | 실번호 | 분양면적 | 전용면적 | 층 | 실번호 | 분양면적 | 전용면적 | 층 | 실번호 | 분양면적 | 전용면적 | ||||||||
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||||||||
| 지상1층 | 101 | 92.89 | 28.10 | 48.72 | 14.74 | A동- 지상1층 |
101 | 70.34 | 21.28 | 36.74 | 11.11 | B동- 지상1층 |
101 | 94.88 | 28.70 | 49.56 | 14.99 | ||
| 102 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 102 | 69.07 | 20.9 | 36.08 | 10.91 | 102 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 103 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 103 | 67.39 | 20.39 | 35.20 | 10.65 | 103 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 104 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 104 | 79.6 | 24.08 | 41.58 | 12.58 | 104 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 105 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 105 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 105 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 106 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 106 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 106 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 107 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 107 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 107 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 108 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 108 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 108 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 109 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 109 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 109 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 110 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 110 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 110 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 111 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 111 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 111 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | |||||
| 112 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 112 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 112 | 79.60 | 24.08 | 41.58 | 12.58 | |||||
| 113 | 92.89 | 28.10 | 48.72 | 14.74 | 113 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 113 | 67.39 | 20.39 | 35.2 | 10.65 | |||||
| 114 | 92.89 | 28.10 | 48.72 | 14.74 | 114 | 86.84 | 26.27 | 45.36 | 13.72 | 114 | 69.07 | 20.90 | 36.08 | 10.91 | |||||
| 115 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 115 | 94.88 | 28.7 | 49.56 | 14.99 | 115 | 70.34 | 21.28 | 36.74 | 11.11 | |||||
| 116 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 116 | 78.25 | 23.67 | 40.87 | 12.36 | 116 | 74.42 | 22.51 | 38.87 | 11.76 | |||||
| 117 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 117 | 66.74 | 20.19 | 34.86 | 10.55 | 117 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | |||||
| 118 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 118 | 69.69 | 21.08 | 36.40 | 11.01 | 118 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | |||||
| 119 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 119 | 63.77 | 19.29 | 33.31 | 10.08 | 119 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | |||||
| 120 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 120 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | 120 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | |||||
| 121 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 121 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | 121 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | |||||
| 122 | 88.92 | 26.90 | 46.64 | 14.11 | 122 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | 122 | 63.77 | 19.29 | 33.31 | 10.08 | |||||
| 123 | 133.73 | 40.45 | 70.14 | 21.22 | 123 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | 123 | 69.69 | 21.08 | 36.40 | 11.01 | |||||
| 124 | 83.53 | 25.27 | 43.81 | 13.25 | 124 | 71.33 | 21.58 | 37.26 | 11.27 | 124 | 66.74 | 20.19 | 34.86 | 10.55 | |||||
| 125 | 97.03 | 29.35 | 50.89 | 15.39 | 125 | 74.42 | 22.51 | 38.87 | 11.76 | 125 | 78.25 | 23.67 | 4.87 | 12.36 | |||||
| 126 | 88.75 | 26.85 | 46.55 | 14.08 | |||||||||||||||
| 127 | 88.75 | 26.85 | 46.55 | 14.08 | |||||||||||||||
| 128 | 88.75 | 26.85 | 46.55 | 14.08 | |||||||||||||||
| 129 | 102.77 | 31.09 | 53.9 | 16.30 | |||||||||||||||
| 130 | 107.44 | 32.50 | 56.35 | 17.05 | |||||||||||||||
| 131 | 84.08 | 25.43 | 44.10 | 13.34 | |||||||||||||||
| 132 | 91.67 | 27.73 | 48.08 | 14.54 | |||||||||||||||
| 133 | 84.23 | 25.48 | 44.18 | 13.36 | |||||||||||||||
| 134 | 88.03 | 26.63 | 46.17 | 13.97 | |||||||||||||||
| 135 | 88.03 | 26.63 | 46.17 | 13.97 | |||||||||||||||
| 136 | 80.95 | 24.49 | 42.46 | 12.84 | |||||||||||||||
| 137 | 51.75 | 15.65 | 27.14 | 8.21 | |||||||||||||||
| 138 | 52.89 | 16.00 | 27.74 | 8.39 | |||||||||||||||
| 139 | 47.99 | 14.52 | 25.17 | 7.61 | |||||||||||||||
| 140 | 51.92 | 15.70 | 27.23 | 8.24 | |||||||||||||||
| 141 | 128.24 | 38.79 | 67.26 | 20.35 | |||||||||||||||
| 142 | 79.98 | 24.19 | 41.95 | 12.69 | |||||||||||||||
| 143 | 71.63 | 21.67 | 37.57 | 11.36 | |||||||||||||||
| 144 | 46.62 | 14.10 | 24.45 | 7.40 | |||||||||||||||
광명역 자이타워 2층 평면도
| 분양면적표-상가-지식산업센터 | 상가 | ||||||||||||||||||
| 층 | 실번호 | 분양면적 | 전용면적 | 층 | 실번호 | 분양면적 | 전용면적 | 층 | 실번호 | 분양면적 | 전용면적 | ||||||||
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ||||||||
| 지상2층 | 201 | 175.14 | 52.98 | 91.86 | 27.79 | A동- 지상2층 |
201 | 89.79 | 27.16 | 46.9 | 14.19 | B동- 지상2층 |
201 | 221.08 | 66.88 | 115.48 | 34.93 | ||
| 202 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 202 | 94.10 | 28.46 | 49.15 | 14.87 | 202 | 80.91 | 24.47 | 42.26 | 12.78 | |||||
| 203 | 92.91 | 28.1 | 48.73 | 14.74 | 203 | 81.46 | 24.64 | 42.55 | 12.87 | 203 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 204 | 59.49 | 17.99 | 31.20 | 9.44 | 204 | 73.84 | 22.34 | 38.57 | 11.67 | 204 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 205 | 68.33 | 20.67 | 35.84 | 10.84 | 205 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 205 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 206 | 68.33 | 20.67 | 35.84 | 10.84 | 206 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 206 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 207 | 59.49 | 17.99 | 31.20 | 9.44 | 207 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 207 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 208 | 92.91 | 28.1 | 48.73 | 14.74 | 208 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 208 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 209 | 92.91 | 28.1 | 48.73 | 14.74 | 209 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 209 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 210 | 53.19 | 16.09 | 27.9 | 8.44 | 210 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 210 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 211 | 53.19 | 16.09 | 27.9 | 8.44 | 211 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 211 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | |||||
| 212 | 89.86 | 27.18 | 47.13 | 14.26 | 212 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 212 | 73.84 | 22.34 | 38.57 | 11.67 | |||||
| 213 | 82.23 | 24.88 | 43.13 | 13.05 | 213 | 74.05 | 22.40 | 38.68 | 11.70 | 213 | 81.46 | 24.64 | 42.55 | 12.87 | |||||
| 214 | 106.18 | 32.12 | 55.69 | 16.85 | 214 | 80.91 | 24.47 | 42.26 | 12.78 | 214 | 181.24 | 54.83 | 94.67 | 28.64 | |||||
| 215 | 106.18 | 32.12 | 55.69 | 16.85 | 215 | 221.08 | 66.88 | 115.48 | 34.93 | 215 | 157.70 | 47.70 | 82.37 | 24.92 | |||||
| 216 | 106.18 | 32.12 | 55.69 | 16.85 | 216 | 84.20 | 25.47 | 43.98 | 13.30 | 216 | 87.93 | 26.60 | 45.93 | 13.89 | |||||
| 217 | 116.00 | 35.09 | 60.84 | 18.40 | 217 | 86.08 | 26.04 | 44.96 | 13.60 | 217 | 86.06 | 26.03 | 44.95 | 13.60 | |||||
| 218 | 59.22 | 17.91 | 31.06 | 9.40 | 218 | 87.93 | 26.60 | 45.93 | 13.89 | 218 | 84.20 | 25.47 | 43.98 | 13.30 | |||||
| 219 | 65.24 | 19.74 | 34.22 | 10.35 | 219 | 87.19 | 26.37 | 45.54 | 13.78 | ||||||||||
| 220 | 65.24 | 19.74 | 34.22 | 10.35 | |||||||||||||||
| 221 | 59.22 | 17.91 | 31.06 | 9.40 | |||||||||||||||
| 222 | 91.54 | 27.69 | 48.01 | 14.52 | |||||||||||||||
| 223 | 83.78 | 25.34 | 43.94 | 13.29 | |||||||||||||||
| 224 | 83.78 | 25.34 | 43.94 | 13.29 | |||||||||||||||
| 225 | 92.58 | 28.01 | 48.56 | 14.69 | |||||||||||||||
| 226 | 62.86 | 19.02 | 32.97 | 9.97 | |||||||||||||||
| 227 | 77.2 | 23.35 | 40.49 | 12.25 | |||||||||||||||
| 228 | 77.2 | 23.35 | 40.49 | 12.25 | |||||||||||||||
| 229 | 64.12 | 19.4 | 33.63 | 10.17 | |||||||||||||||
| 230 | 64.12 | 19.40 | 33.63 | 10.17 | |||||||||||||||
| 231 | 64.12 | 19.4 | 33.63 | 10.17 | |||||||||||||||
| 232 | 64.12 | 19.4 | 33.63 | 10.17 | |||||||||||||||
| 233 | 75.92 | 22.97 | 39.82 | 12.05 | |||||||||||||||
| 234 | 75.92 | 22.97 | 39.82 | 12.05 | |||||||||||||||
| 235 | 64.12 | 19.4 | 33.63 | 10.17 | |||||||||||||||
| 236 | 62.84 | 19.01 | 32.96 | 9.97 | |||||||||||||||
| 237 | 59.1 | 17.88 | 31.00 | 9.38 | |||||||||||||||
| 238 | 61.77 | 18.69 | 32.40 | 9.80 | |||||||||||||||
| 239 | 57.96 | 17.53 | 30.40 | 9.20 | |||||||||||||||
| 240 | 60.63 | 18.34 | 31.80 | 9.62 | |||||||||||||||
| 241 | 102.12 | 30.89 | 53.56 | 16.20 | |||||||||||||||
| 242 | 79.98 | 24.19 | 41.95 | 12.69 | |||||||||||||||
| 243 | 118.23 | 35.76 | 62.01 | 18.76 | |||||||||||||||
광명역 자이타워 3층 평면도
광명역 자이타워 4층 평면도
광명역 자이타워 5층~6층 광명역 자이타워 7층 평면도
광명역 자이타워 8층~15층 광명역 자이타워 16층~24층 평면도
궁금하신 부분은 언제든지 문의주세요
분양면적, 분양금액은 문의 주시면, 자세히 안내해 드립니다.
1833-8166 으로 문의주세요
